Bộ nguồn – ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE – 2910586
Bộ nguồn – ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE – 2910586
Mã sản phẩm:
2910586
Trạng thái:
Còn hàng
Số lần xem:
25
-
+
- Bộ nguồn ESSENTIAL đầu vào 1 pha AC, đầu ra 24VDC/5A, mã hàng ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE – 2910586, gắn được trên thanh DIN rail.
Kích thước
Chiều rộng | 40mm |
---|---|
Chiều cao | 123,6mm |
Độ sâu | 117,6mm |
Khoảng cách lắp đặt trái/phải | 10mm |
Khoảng cách lắp đặt trên/dưới | 50mm |
Điều kiện môi trường xung quanh
Mức độ bảo vệ | IP20 |
---|---|
Nhiệt độ môi trường (hoạt động) | -20 °C … 70 °C |
Nhiệt độ môi trường (lưu trữ/vận chuyển) | -40 °C … 85 °C |
Độ ẩm tương đối tối đa cho phép (hoạt động) | ≤ 95% (ở 25 °C, không ngưng tụ) |
Mức độ ô nhiễm | 2 |
Chiều cao lắp đặt | ≤ 5000 m (> 2000 m, Giảm tải: 10%/1000 m) |
Dữ liệu đầu vào
Phạm vi điện áp đầu vào danh nghĩa | 100 V xoay chiều… 240 V xoay chiều |
---|---|
Phạm vi điện áp đầu vào | 85 V AC … 264 V AC (< 100 V AC giảm 1%/V AC) |
Dải tần số AC | 47Hz… 63Hz |
Dòng xả tới PE | < 0,25 mA (264 V AC) |
Tiêu thụ hiện tại | 2,2 A (115 V AC) |
1,2 A (230 V AC) | |
Tiêu thụ điện năng danh nghĩa | 249,56 VA |
Dòng điện khởi động | gõ. 20 A (115 V AC) |
điển hình 40 A (230 V AC) | |
Thời gian đệm nguồn chính | điển hình. 20 ms (115 V AC) |
điển hình. 90 ms (230 V AC) | |
Cầu chì đầu vào | 4 A (thổi chậm, bên trong) |
Loại bảo vệ | Bảo vệ quá áp tạm thời |
Mạch/linh kiện bảo vệ | Biến trở |
Dữ liệu đầu ra
Điện áp đầu ra danh nghĩa | 24V DC ±2% |
---|---|
Phạm vi thiết lập điện áp đầu ra (U Set ) | 22 V DC … 28 V DC (công suất tối đa ≤ 120 W) |
Dòng điện đầu ra danh nghĩa (I N ) | 5 Một |
Giảm tải | -20 °C … -10 °C (2% / °C) |
> 40 °C (1,67 % / °C, 115 V AC) | |
> 50 °C (2,5 % / °C, 230 V AC) | |
Tải điện dung tối đa | 8000 μF |
Giới hạn dòng điện hoạt động | 105% – 150% công suất đầu ra tối đa (trong trường hợp ngắn mạch) |
Gợn sóng còn lại | < 120 mV PP (-10 °C … +70 °C) |
< 240 mV PP (-20 °C… -10 °C) | |
Công suất đầu ra | 120W |
Thời gian phản hồi điển hình | 200 mili giây |
Công suất tiêu tán tối đa trong điều kiện không tải | 0,65 W (115 V AC / 230 V AC) |
Công suất mất tải danh định tối đa. | 13,3 W (115 V AC / 230 V AC) |
Tổng quan
Trọng lượng tịnh | 0,54kg |
---|---|
Hiển thị điện áp hoạt động | Đèn LED xanh |
Hiệu quả | 85 % (115 V AC) |
88 % (230 V AC) | |
Điện áp cách điện đầu vào/đầu ra | 3 kV xoay chiều |
Điện áp cách điện đầu vào / PE | 2 kV xoay chiều |
Điện áp cách điện đầu ra / PE | 0,5 kV xoay chiều |
Lớp bảo vệ | Tôi (có kết nối PE) |
Mức độ bảo vệ | IP20 |
MTBF (Telcordia SR-332) | > 700000 giờ |
Hướng dẫn lắp ráp | có thể căn chỉnh: theo chiều ngang 10 mm, theo chiều dọc 50 mm |
Bình luận của bạn