Relay Module – PLC-RSC-120UC/21 – 2966197
Relay Module – PLC-RSC-120UC/21 – 2966197
Mã sản phẩm:
2966197
Trạng thái:
Còn hàng
Số lần xem:
117
-
+
Xem nhanh
Kích thước
| Chiều rộng | 6.2 mm |
|---|---|
| Chiều cao | 80 mm |
| Độ sâu | 94 mm |
Điều kiện môi trường xung quanh
| Nhiệt độ môi trường xung quanh (hoạt động) | -40 °C … 55 °C |
|---|---|
| Nhiệt độ môi trường xung quanh (bảo quản/vận chuyển) | -40 °C … 85 °C |
| Mức độ bảo vệ | IP20 (Đế rơle) |
Phía cuộn dây
| Điện áp đầu vào danh định UN | 120 V AC |
|---|---|
| 110 V DC | |
| Dòng điện đầu vào điển hình ở UN | 3.5 mA (tại UN = 120 V AC) |
| 3 mA (tại UN = 110 V DC) | |
| Thời gian phản hồi điển hình | 6 ms |
| Thời gian phát hành điển hình | 15 ms |
| Mạch bảo vệ | Chỉnh lưu cầu |
| Màn hình hiển thị điện áp hoạt động | LED màu vàng |
| Công suất tiêu tán ở điều kiện danh nghĩa | 0.42 W |
Bên liên lạc
| Liên hệ loại | 1 PDT |
|---|---|
| Loại tiếp điểm công tắc | Tiếp điểm đơn |
| Vật liệu tiếp xúc | AgSnO |
| Điện áp chuyển mạch tối đa | 250 V AC/DC (Nên lắp tấm ngăn cách PLC-ATP cho điện áp lớn hơn 250 V (L1, L2, L3) giữa các khối đầu cuối giống hệt nhau trong các mô-đun liền kề. Sau đó, việc bắc cầu tiềm năng được thực hiện với FBST 8-PLC … hoặc …FBST 500…) |
| Điện áp chuyển mạch tối thiểu | 5 V (ở 100 mA) |
| Tối thiểu chuyển mạch hiện tại | 10 mA (ở 12 V) |
| Dòng khởi động tối đa | 10 A (4 s) |
| Hạn chế dòng điện liên tục | 6 A |
| Đánh giá gián đoạn (tải ohm) tối đa | 140 W (ở 24 V DC) |
| 20 W (ở 48 V DC) | |
| 18 W (ở 60 V DC) | |
| 23 W (ở 110 V DC) | |
| 40 W (ở 220 V DC) | |
| 1500 VA (đối với 250 V AC) | |
| Công suất chuyển mạch | 2 A (ở 24 V, DC13) |
| 0.2 A (ở 110 V, DC13) | |
| 0.1 A (ở 220 V, DC13) | |
| 3 A (ở 24 V, AC15) | |
| 3 A (ở 120 V, AC15) | |
| 3 A (ở 230 V, AC15) |
Tổng quan
| Cuộn dây rơle điện áp thử nghiệm/tiếp điểm rơle | 4 kV AC (50 Hz, 1 phút) |
|---|---|
| Chế độ hoạt động | Hệ số hoạt động 100% |
| Đánh giá khả năng cháy theo UL 94 | V0 (Housing) |
| Tuổi thọ cơ học | 2x 107 chu kỳ |
| Vị trí lắp đặt | Bất kì |
| Hướng dẫn lắp ráp | Theo hàng có khoảng cách bằng 0 |
Dữ liệu kết nối
| Tên kết nối | Phía cuộn dây |
|---|---|
| Phương thức kết nối | Kết nối vít |
| Chiều dài tước | 8 mm |
| Ren vít | M3 |
| Mặt cắt dây dẫn đặc | 0.14 mm² … 2.5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn linh hoạt | 0.14 mm² … 2.5 mm² |
| 0.2 mm² … 2.5 mm² (Vòng nối đơn) | |
| 2x 0.5 mm² … 1.5 mm² (ống nối TWIN) | |
| Mặt cắt dây dẫn AWG | 26 … 14 |
Dữ liệu kết nối 2
| Tên kết nối | Bên liên lạc |
|---|---|
| Phương thức kết nối | Kết nối vít |
| Chiều dài tước | 8 mm |
| Ren vít | M3 |
| Mặt cắt dây dẫn đặc | 0.14 mm² … 2.5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn linh hoạt | 0.14 mm² … 2.5 mm² |
| 0.2 mm² … 2.5 mm² (Vòng nối đơn) | |
| 2x 0.5 mm² … 1.5 mm² (ống nối TWIN) | |
| Mặt cắt dây dẫn AWG | 26 … 14 |
Bình luận của bạn
