Relay Module – PLC-RSC- 24DC/21 – 2966171
Relay Module – PLC-RSC- 24DC/21 – 2966171
Mã sản phẩm:
2966171
Trạng thái:
Còn hàng
Số lần xem:
109
-
+
Xem nhanh
Kích thước
| Chiều rộng | 6,2 mm |
|---|---|
| Chiều cao | 80 mm |
| Chiều sâu | 94 mm |
Điều kiện môi trường xung quanh
| Nhiệt độ môi trường (hoạt động) | -40 ° C … 60 ° C |
|---|---|
| Nhiệt độ môi trường (lưu trữ / vận chuyển) | -40 ° C … 85 ° C |
| Mức độ bảo vệ | RT III (Rơle) |
| IP20 (Cơ sở chuyển tiếp) | |
| IP54 (Vị trí lắp đặt) |
Bên cuộn
| Điện áp đầu vào danh nghĩa U N | 24 V DC |
|---|---|
| Dòng điện đầu vào điển hình tại U N | 9 mA |
| Thời gian đáp ứng điển hình | 5 ms |
| Thời gian phát hành điển hình | 8 ms |
| Mạch bảo vệ | Bảo vệ phân cực ngược Diode bảo vệ phân cực |
| Diode diode giảm xóc | |
| Hiển thị điện áp hoạt động | Đèn LED màu vàng |
| Tản điện cho điều kiện danh nghĩa | 0,22 W |
Liên hệ bên
| Kiểu liên hệ | 1 PDT |
|---|---|
| Loại tiếp điểm chuyển đổi | Liên hệ duy nhất |
| Tài liệu liên hệ | AgSnO |
| Điện áp chuyển mạch tối đa | 250 V AC / DC (Tấm tách PLC-ATP nên được lắp đặt cho điện áp lớn hơn 250 V (L1, L2, L3) giữa các khối đầu cực giống hệt nhau trong các mô đun liền kề. Sau đó, cầu nối tiềm năng được thực hiện với FBST 8-PLC … hoặc … FBST 500 …) |
| Điện áp chuyển mạch tối thiểu | 5 V (ở 100 mA) |
| Tối thiểu chuyển đổi hiện tại | 10 mA (ở 12 V) |
| Dòng vào tối đa | 10 A (4 giây) |
| Hạn chế dòng điện liên tục | 6 A |
| Đánh giá gián đoạn (tải ohmic) tối đa. | 140 W (ở 24 V DC) |
| 20 W (ở 48 V DC) | |
| 18 W (ở 60 V DC) | |
| 23 W (ở 110 V DC) | |
| 40 W (ở 220 V DC) | |
| 1500 VA (cho 250 V AC) | |
| chuyển đổi công suất | 2 A (ở 24 V, DC13) |
| 0,2 A (ở 110 V, DC13) | |
| 0,1 A (ở 220 V, DC13) | |
| 3 A (ở 24 V, AC15) | |
| 3 A (ở 120 V, AC15) | |
| 3 A (ở 230 V, AC15) |
Chung
| Kiểm tra cuộn dây rơle điện áp / tiếp điểm | AC 4 kV (50 Hz, 1 phút) |
|---|---|
| Chế độ hoạt động | Hệ số hoạt động 100% |
| Đánh giá tính dễ cháy theo UL 94 | V0 (Nhà ở) |
| Tuổi thọ cơ khí | 2x 10 7 chu kỳ |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| hướng dẫn lắp ráp | Trong các hàng có khoảng cách bằng không |
Dữ liệu kết nối
| Tên kết nối | Bên cuộn |
|---|---|
| Phương thức kết nối | Kết nối vít |
| Tước dài | 8 mm |
| Răng ốc | M3 |
| Mặt cắt dây dẫn rắn | 0,14 mm² … 2,5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn linh hoạt | 0,14 mm² … 2,5 mm² |
| 0,2 mm² … 2,5 mm² (Đường sắt đơn) | |
| 2x 0,5 mm² … 1,5 mm² (ferrule TWIN) | |
| Tiết diện dây dẫn AWG | 26 … 14 |
Dữ liệu kết nối 2
| Tên kết nối | Liên hệ bên |
|---|---|
| Phương thức kết nối | Kết nối vít |
| Tước dài | 8 mm |
| Răng ốc | M3 |
| Mặt cắt dây dẫn rắn | 0,14 mm² … 2,5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn linh hoạt | 0,14 mm² … 2,5 mm² |
| 0,2 mm² … 2,5 mm² (Đường sắt đơn) | |
| 2x 0,5 mm² … 1,5 mm² (ferrule TWIN) | |
| Tiết diện dây dẫn AWG | 26 … 14 |
Tiêu chuẩn và quy định
| Kết nối trong acc. với tiêu chuẩn | CUL |
|---|---|
| Chỉ định | Tiêu chuẩn / quy định |
| Tiêu chuẩn / quy định | Tiêu chuẩn 60664 |
| EN 50178 | |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Danh mục quá áp | III |
Bình luận của bạn
